Comparador de Tasas de Inversion
Compara las tasas de rendimiento de SOFIPOs, bancos, fintechs y casas de bolsa en Mexico. Encuentra la mejor opcion para tu dinero.
Datos verificados
45+ instituciones
7 plazos comparados
Comparador de Tasas
Oct 2025
Klar +
SOFIPO
NICAP 1
8.20%
Mejor: 8.5% (1A)
2
HeyBanco Pro
Banco
7.50%
3
Stori
SOFIPO
NICAP 1
7.30%
Mejor: 9.0% (180D)
4
Finsus
SOFIPO
NICAP 1
7.19%
Mejor: 9.1% (1A)
5
Nu
SOFIPO
NICAP 1
7.10%
Mejor: 7.3% (180D)
6
SuperTasas
SOFIPO
NICAP 1
7.10%
Mejor: 8.5% (1A)
7
Finamex
Bolsa
6.88%
Mejor: 7.6% (2A)
8
Klar
SOFIPO
NICAP 1
6.20%
Mejor: 6.5% (1A)
9
Base
Banco
6.08%
10
Multiva
Banco
5.96%
11
Compartamos
Banco
5.78%
Mejor: 6.3% (90D)
12
BBVA
Banco
4.50%
13
HeyBanco
Banco
4.00%
Mejor: 4.0% (7D)
14
Afirme
Banco
3.75%
Mejor: 4.0% (1D)
15
Bansi
Banco
3.60%
16
Banorte
Banco
2.72%
Mejor: 3.2% (180D)
17
Bienestar
Banco
2.20%
18
Banregio
Banco
2.07%
19
Bankaool
Banco
2.00%
Mejor: 4.8% (1A)
20
Banjercito
Banco
1.96%
Mejor: 2.3% (90D)
20 instituciones con tasa a 30 días
| Institucion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afirme Banco | 4.00% | — | 3.75% | — | — | — | — |
Allianz Aseguradora | — | — | — | — | — | 8.60% | — |
Banbajio Banco | 6.50% | — | — | — | — | — | — |
Banjercito Banco | 2.10% | — | 1.96% | 2.30% | — | — | — |
Bankaool Banco | — | — | 2.00% | — | 4.55% | 4.80% | — |
Banorte Banco | 2.21% | 2.60% | 2.72% | 3.02% | 3.17% | — | — |
Banregio Banco | — | 2.01% | 2.07% | — | — | — | — |
Bansi Banco | — | — | 3.60% | — | — | — | — |
Base Banco | 1.90% | — | 6.08% | — | — | — | — |
BBVA Banco | — | — | 4.50% | — | — | — | — |
Bienestar Banco | 2.10% | — | 2.20% | 1.50% | — | — | — |
BIM Banco | — | 2.79% | — | — | — | — | — |
Compartamos Banco | — | 5.78% | 5.78% | 6.29% | 6.15% | — | — |
Didi Cuenta Fintech NICAP 1 712% | 15.00% | — | — | — | — | — | — |
Finamex Casa de Bolsa | — | — | 6.88% | 7.00% | 7.10% | 7.37% | 7.58% |
Finsus SOFIPO NICAP 1 133% | — | 7.09% | 7.19% | 7.59% | 7.69% | 9.09% | 6.79% |
Finsus + SOFIPO NICAP 1 133% | 7.08% | — | — | — | — | — | — |
Fintual Cash Up Fintech | 6.98% | — | — | — | — | — | — |
GBM Smart Cash Casa de Bolsa | 8.25% | — | — | — | — | — | — |
HeyBanco Banco | — | 4.00% | 4.00% | — | — | — | — |
HeyBanco Pro Banco | — | 7.00% | 7.50% | — | — | — | — |
Invex Now Bank Banco | 7.25% | — | — | — | — | — | — |
Klar SOFIPO NICAP 1 157% | 6.00% | 6.10% | 6.20% | 6.30% | 6.40% | 6.50% | — |
Klar + SOFIPO NICAP 1 157% | 5.00% | 8.10% | 8.20% | 8.30% | 8.40% | 8.50% | — |
Kubo SOFIPO NICAP 1 268% | — | — | — | 8.30% | 8.50% | 9.50% | — |
Mercado Pago Fintech | 13.00% | — | — | — | — | — | — |
Mifel Banco | 10.00% | — | — | — | — | — | — |
Multiva Banco | — | — | 5.96% | — | — | — | — |
Nu SOFIPO NICAP 1 202% | 7.00% | 7.05% | 7.10% | 7.20% | 7.30% | — | — |
Nu Cajita Turbo SOFIPO NICAP 1 202% | 13.00% | — | — | — | — | — | — |
OpenBank Santander Banco | 9.00% | — | — | — | — | — | — |
Scotiabank Banco | — | — | — | — | — | 10.61% | — |
Stori SOFIPO NICAP 1 141% | 7.25% | — | 7.30% | 8.25% | 9.00% | 8.50% | — |
SuperTasas SOFIPO NICAP 1 429% | 7.00% | — | 7.10% | 7.30% | 7.85% | 8.50% | — |
Uala Banco | 7.00% | — | — | — | — | — | — |
35 de 47 instituciones. NICAP = Nivel de Capitalizacion (SOFIPOs).